Guilda ADMINS
Informace o guildě
Název guildy: | ADMINS |
---|---|
Guild master: | FLASHFOX |
Znak guildy: | |
Klan guildy: | ![]() |
Profil guildy: | Jsme ADMINS! V této guildě jsme my, kteří se staráme o to, aby jste se měli na našem serveru dobře. Děláme pro vás server, radíme vám, připravujeme eventy a také dbáme na to, aby jste dodržovali pravidla serveru, tak, aby si hru na DaeMU užil každý. Tak prosím dbejte našich pokynů, děláme to pro vás. Informace o složení našeho týmu najdete na stránce DaeMU tým: http://www.daemu.cz/info/informace-o-serveru/daemu-tym.html |
Členové guildy
Poř. | Postava | Reset | Level | Země |
---|---|---|---|---|
1. | Myrmidons | 100 | 500 | ![]() |
2. | Void | 0 | 32000 | ![]() |
3. | Berta | 0 | 32000 | ![]() |
4. | Deimos | 0 | 32000 | ![]() |
5. | Absol | 0 | 32000 | ![]() |
6. | Goderac | 0 | 32000 | ![]() |
7. | Megaira | 0 | 32000 | ![]() |
8. | Zeus | 0 | 11936 | ![]() |
9. | Zefyros | 0 | 500 | ![]() |
10. | Flex | 0 | 453 | ![]() |
11. | Dmitry | 0 | 407 | ![]() |
12. | Evis | 0 | 401 | ![]() |
13. | Migel | 0 | 401 | ![]() |
14. | Atlas | 0 | 400 | ![]() |
15. | FLASHFOX | 0 | 400 | ![]() |

Statistiky
Stav serveru: | Online |
Počet hráčů: | 11,168 |
Počet postav: | 18,284 |
Počet online: | 6/500 |
Počet guild: | 238 |
Lídři klanů
klan | lídr |
---|---|
![]() |
VaeCortez |
![]() |
JaGm |
Nejlepší postavy
název postavy | reset |
---|---|
Pomocnik | 750 |
Gorilla | 750 |
Mefloun | 750 |
ProberSe | 750 |
Gori | 750 |
AGERON | 750 |
Toothless | 750 |
Nejlepší guildy
název guildy |
---|
Komplex |
Execute |
GeoDeaTH |
ForFun |
Online |
News |
Brutus |