Postava Madrow
Madrow | |
---|---|
![]() Blade Master |
|
Online: | offline |
Naposledy ve hře: | 16.06.2019 16:41 |
Guilda: | mimo guildu |
Klan: | ![]() |
Level: | 400 |
Reset: | 72 |
Celkové staty: | 39,800 |
Duely postavy | |
Vyhrané duely: | 0 |
Prohrané duely: | 0 |
Profil hráče | |
Účet: | Tony
![]() |
Země: | ![]() |

Statistiky
Stav serveru: | Online |
Počet hráčů: | 9,830 |
Počet postav: | 16,732 |
Počet online: | 4/500 |
Počet guild: | 208 |
Lídři klanů
klan | lídr |
---|---|
![]() |
Frankie |
![]() |
Jickson |
Nejlepší postavy
název postavy | reset |
---|---|
Gorilla | 750 |
Mefloun | 750 |
Gori | 750 |
AGERON | 750 |
Toothless | 750 |
WERT | 750 |
Lionell | 750 |
Nejlepší guildy
název guildy |
---|
Komplex |
ForFun |
News |
PrecoNie |
ComebacK |
Teriyaki |
DarKMooN |