
Statistiky
Stav serveru: | Online |
Počet hráčů: | 9,841 |
Počet postav: | 16,732 |
Počet online: | 2/500 |
Počet guild: | 208 |
Lídři klanů
klan | lídr |
---|---|
![]() |
Frankie |
![]() |
Jickson |
Nejlepší postavy
název postavy | reset |
---|---|
Gorilla | 750 |
Mefloun | 750 |
Gori | 750 |
AGERON | 750 |
Toothless | 750 |
WERT | 750 |
Lionell | 750 |
Nejlepší guildy
název guildy |
---|
Komplex |
ForFun |
News |
PrecoNie |
ComebacK |
Teriyaki |
DarKMooN |