Guilda Komplex
Informace o guildě
Název guildy: | Komplex |
---|---|
Guild master: | iNActive |
Znak guildy: | |
Klan guildy: | ![]() |
Profil guildy: | Nevitam! Nezdravim! Reskillim! ALL ... ;) :D Guilda Komplex Kill ALL For Fun PVP !! <<---- Guilde se nemusite bat jsou tu jen duverne osoby Guilde se zastaneme nehlede na spory Nehlede na ALi krom Guild Komplex Reskillime vsechny nehlede na RES a GUILD KILL ALL!!! <<----- Vsak preci Komplex nazev mluvi za vse netreba vice slov! ;) :D Sanci se pridat knam ma kazdej :) Nezdravim! |
Členové guildy
Poř. | Postava | Reset | Level | Země |
---|---|---|---|---|
1. | Dayne | 750 | 500 | ![]() |
2. | Flee | 750 | 500 | ![]() |
3. | iNActive | 750 | 500 | ![]() |
4. | lulelf | 750 | 500 | ![]() |
5. | ant1 | 650 | 500 | ![]() |
6. | gaSik | 601 | 418 | ![]() |
7. | Gruth | 583 | 439 | ![]() |
8. | Ruthless | 553 | 500 | ![]() |
9. | matoni | 553 | 441 | ![]() |
10. | Solus | 539 | 377 | ![]() |
11. | getheXout | 535 | 500 | ![]() |
12. | Pockej | 532 | 500 | ![]() |
13. | soloSM | 531 | 407 | ![]() |
14. | SoulBK | 517 | 465 | ![]() |
15. | OG2Tone | 510 | 500 | ![]() |
16. | UjoDany | 510 | 500 | ![]() |
17. | Tyrael | 506 | 456 | ![]() |
18. | Paranojka | 503 | 500 | ![]() |
19. | Utikej | 500 | 500 | ![]() |
20. | Wanheda | 500 | 500 | ![]() |
21. | Nekecej | 500 | 500 | ![]() |
22. | H0rtix | 500 | 500 | ![]() |
23. | Heda | 500 | 500 | ![]() |
24. | DaniSSRF | 500 | 500 | ![]() |
25. | ToMoDL | 500 | 426 | ![]() |
26. | Vegeta | 500 | 424 | ![]() |
27. | Tatjana | 500 | 403 | ![]() |
28. | dadkoHE | 500 | 389 | ![]() |
29. | Safira | 500 | 146 | ![]() |
30. | gaSman | 457 | 407 | ![]() |
31. | Nufaneq | 445 | 431 | ![]() |
32. | TyfuS | 436 | 300 | ![]() |
33. | Zmetekk | 420 | 451 | ![]() |
34. | Asketa | 400 | 437 | ![]() |
35. | 420ToMo420 | 396 | 392 | ![]() |
36. | Allba | 395 | 10 | ![]() |
37. | Kalaj | 379 | 405 | ![]() |
38. | Prototype | 369 | 10 | ![]() |
39. | DaniSSGM | 368 | 374 | ![]() |
40. | KRAKEN | 361 | 368 | ![]() |
41. | Nalik | 357 | 405 | ![]() |
42. | Olapka | 354 | 269 | ![]() |
43. | BarneyDM | 322 | 403 | ![]() |
44. | uFoMG | 322 | 391 | ![]() |
45. | Majklo | 314 | 417 | ![]() |
46. | Angar | 312 | 403 | ![]() |
47. | Roasted | 309 | 334 | ![]() |
48. | SmoGeR | 302 | 500 | ![]() |
49. | linox | 300 | 402 | ![]() |
50. | adolf | 290 | 385 | ![]() |
51. | CHJACHJA | 283 | 412 | ![]() |
52. | Xperia | 273 | 10 | ![]() |
53. | StriPix | 252 | 414 | ![]() |
54. | dadkoDL | 243 | 387 | ![]() |
55. | Lyanna | 215 | 412 | ![]() |
56. | PKSinka | 205 | 400 | ![]() |
57. | Aurewen | 197 | 403 | ![]() |
58. | TENN | 183 | 338 | ![]() |
59. | BloodKnigh | 146 | 373 | ![]() |
60. | ALIG | 131 | 352 | ![]() |
61. | Pistales | 116 | 10 | ![]() |
62. | bazant | 113 | 410 | ![]() |
63. | zillakami1 | 40 | 403 | ![]() |

Statistiky
Stav serveru: | Online |
Počet hráčů: | 11,156 |
Počet postav: | 18,264 |
Počet online: | 3/500 |
Počet guild: | 237 |
Lídři klanů
klan | lídr |
---|---|
![]() |
VaeCortez |
![]() |
JaGm |
Nejlepší postavy
název postavy | reset |
---|---|
Pomocnik | 750 |
Gorilla | 750 |
Mefloun | 750 |
ProberSe | 750 |
Gori | 750 |
AGERON | 750 |
Toothless | 750 |
Nejlepší guildy
název guildy |
---|
Komplex |
Execute |
GeoDeaTH |
ForFun |
Online |
News |
Brutus |