Online hráči
Účet | Postava | Server | Čas připojení | Level | Reset | Guilda | Země |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vendelin | vendelin | DaeMU_03 | 17:05:00 | 500 | 360 | Evil | ![]() |
Klopat | GolowMG | DaeMU_01 | 20:30:00 | 348 | 92 | Weirdos | ![]() |
gerynko7 | gestapoo | DaeMU_01 | 20:40:00 | 401 | 103 | Weirdos | ![]() |
Mejra | Mejra | DaeMU_01 | 20:54:00 | 10 | 104 | Weirdos | ![]() |
penecek1 | SneaX | DaeMU_01 | 21:00:00 | 10 | 478 | ![]() |
|
Loncoo | LoncooHE | DaeMU_01 | 21:00:00 | 10 | 206 | Weirdos | ![]() |
samot1973 | Syanie | DaeMU_01 | 21:01:00 | 10 | 172 | ![]() |
|
blvckcane | Balenciaga | DaeMU_01 | 21:02:00 | 10 | 402 | Execute | ![]() |
fabko | Fabinka | DaeMU_01 | 21:02:00 | 10 | 64 | Weirdos | ![]() |

Statistiky
Stav serveru: | Online |
Počet hráčů: | 11,204 |
Počet postav: | 18,338 |
Počet online: | 9/500 |
Počet guild: | 239 |
Lídři klanů
klan | lídr |
---|---|
![]() |
VaeCortez |
![]() |
JaGm |
Nejlepší postavy
název postavy | reset |
---|---|
Pomocnik | 750 |
Gorilla | 750 |
Mefloun | 750 |
ProberSe | 750 |
Gori | 750 |
AGERON | 750 |
Toothless | 750 |
Nejlepší guildy
název guildy |
---|
Komplex |
Execute |
GeoDeaTH |
ForFun |
News |
Brutus |
PrecoNie |