Účet esmadafaka
Profil hráče | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Účet: | esmadafaka
![]() | ||||||||||||||||
Země: | ![]() | ||||||||||||||||
Celkem online: | 12 dnů, 21 hodin, 37 minut | ||||||||||||||||
Postavy hráče | |||||||||||||||||
|

Statistiky
Stav serveru: | Online |
Počet hráčů: | 11,168 |
Počet postav: | 18,284 |
Počet online: | 6/500 |
Počet guild: | 238 |
Lídři klanů
klan | lídr |
---|---|
![]() |
VaeCortez |
![]() |
JaGm |
Nejlepší postavy
název postavy | reset |
---|---|
Pomocnik | 750 |
Gorilla | 750 |
Mefloun | 750 |
ProberSe | 750 |
Gori | 750 |
AGERON | 750 |
Toothless | 750 |
Nejlepší guildy
název guildy |
---|
Komplex |
Execute |
GeoDeaTH |
ForFun |
Online |
News |
Brutus |